അടയ്ക്കുക

ജനസംഖ്യ

2011 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇടുക്കിയിലെ ജനസംഖ്യ
വിഭാഗം ആൺ സ്ത്രീ ആകെ
കുടുംബങ്ങൾ 279812
മൊത്തം ജനസംഖ്യ 552808 556166 1108974
പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ 131573 136838 268411
പട്ടിക വർഗ ജനസംഖ്യ 27995 27820 55815
സാക്ഷരത 471881 451129 923010
സാക്ഷരതാ നിരക്ക് (%) 95 89 92
തൊഴിലാളികളുടെ ആകെ ജനസംഖ്യ 331710 184653 516363
പ്രധാന തൊഴിലാളികൾ 287566 128381 415947
പ്രധാന കൃഷിക്കാർ 69676 16047 85723
പ്രധാന കൃഷിത്തൊഴിലാളികൾ 65852 46539 112391
പ്രധാന കുടുംബ വ്യവസായ തൊഴിലാളികൾ 3509 1424 4933
അപ്രധാന തൊഴിലാളികൾ 44144 56272 100416
അപ്രധാന കൃഷിക്കാർ 7133 8061 15194
അപ്രധാന കൃഷിത്തൊഴിലാളികൾ 14214 19093 33307
അപ്രധാന കുടുംബ വ്യവസായ തൊഴിലാളികൾ 738 1217 1955
തൊഴിൽ ചെയ്യാത്തവർ 221098 371513 592611
തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് (%) 60 33 47
സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജനസംഖ്യാപരമായ നിരക്ക് 2016
ഗ്രാമം/ നഗരം ഗ്രാമം നഗരം ആകെ
ജനനം എണ്ണം 6171 5840 12011
നിരക്ക് 6.19 58.62 10.96
മരണം എണ്ണം 5208 1259 6467
നിരക്ക് 5.23 12.64 5.9
ശിശുമരണം എണ്ണം 16 9 25
നിരക്ക് 2.59 1.54 2.08
ചാപിള്ള എണ്ണം 35 24 59
നിരക്ക് 5.64 4.09 4.89
അമ്മയുടെ മരണം എണ്ണം 5 1 6
നിരക്ക് 0.81 0.17 0.5