സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്
| സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര് | |
|---|---|
| ആംബുലൻസ് | 108 | 
| ഫയർ സ്റ്റേഷൻ | 101 | 
| സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ കൺട്രോൾ റൂം | 1070 | 
| ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ കൺട്രോൾ റൂം (കളക്ട്രേറ്റ് ) | 1077 | 
| ഇടുക്കി ജില്ലാ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ ഫോൺ നമ്പറുകൾ | 9383463036,04862233111,04862233130 | താലൂക്ക് എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പറുകൾ | ഇടുക്കി : 04862235361, തൊടുപുഴ : 04862222503, ഉടുമ്പൻചോല : 04868232050, ദേവികുളം : 04865264231 പീരുമേട്:04869232077 | ജില്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസ് | 04862-233036, 09496003211 | 
| പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ (അടുത്തുള്ള) | 100 | 
| കുട്ടികളുടെ സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ | 1098 | 
| വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ | 1091 | 
| ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ | 1090 | 
| പൊതു അന്വേഷണത്തിനുള്ള കോൾ സെന്റർ | 1961 | 
| പൊതു വിതരണം | 1967(ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ:) | 
| ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെടാം (ടെലി ഹെൽപ്പ് ഹെല്പ് ലൈൻ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ) | ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1056 | 0471- 2552056 (മറ്റ് കണക്ഷനുകൾ) | 
| കേരള ജല അതോറിറ്റി (ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ) | 1800-425-5313 (24×7) | 
| കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് | 1912 | 0471- 2555544 | 
| ‘മിത്ര’ വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ | 181 (24×7) | 
 
                                                 
                            